| محادثة واتساب | |
| الموقع على خريطة جوجل | |
| البريد الإلكتروني | |
| صفحة الفيسبوك | |
|
العاصمة ، الجبيهة ، الجبيهة، حي الريان ، مقابل التعليم العالي |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
مؤشر عدد فروع المؤسسة التعليمية
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الرسوم النهائية.
| الحضانة (شهري | تقريبي) | 150 دينار |
| الروضة | براعم | 3 سنوات | 1000 دينار |
| الروضة | بستان | 4 سنوات | 1050 دينار |
| الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 1150 دينار |
| الصف الأول | 1300 دينار |
| الصف الثاني | 1400 دينار |
| الصف الثالث | 1550 دينار |
| الصف الرابع | 1650 دينار |
| الصف الخامس | 1750 دينار |
| الصف السادس | 1850 دينار |
| الصف السابع | 1950 دينار |
| الصف الثامن | 2000 دينار |
| الصف التاسع | 2050 دينار |
| الصف العاشر | 2100 دينار |
| الصف الحادي عشر | 2150 دينار |
| الصف الثاني عشر | 2300 دينار |
رسوم البرنامج الدولي
| الحضانة | 1800 دينار |
| الروضة | براعم | 3 سنوات | 1950 دينار |
| الروضة | بستان | 4 سنوات | 2000 دينار |
| الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 2050 دينار |
| الصف الأول | 2675 دينار |
| الصف الثاني | 2745 دينار |
| الصف الثالث | 2815 دينار |
| الصف الرابع | 2885 دينار |
| الصف الخامس | 3090 دينار |
| الصف السادس | 3295 دينار |
| الصف السابع | 3500 دينار |
| الصف الثامن | 3770 دينار |
| الصف التاسع | 4040 دينار |
| الصف العاشر | 4310 دينار |
| الصف الحادي عشر | 4580 دينار |
| الصف الثاني عشر | 4850 دينار |
ملاحظات من المؤسسة التعليمية
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |