| الموقع على خريطة جوجل | |
| البريد الإلكتروني | |
| صفحة الفيسبوك | |
|
العاصمة ، المقابلين والبنيات ، طريق المطار- خلف مدارس الشويفات |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
| الخدمة | التفاصيل | سعر الخدمة |
|---|---|---|
| الاطراف الاصطناعية | لدينا مشغل لصناعة الاطراف الاصطناعية والاجهزة المساندة | غير محدد |
| قسم الاعاقات الحركية | يقدم العلاج الطبيعي و الوظيفي لمختلف الاعاقات الحركية | غير محدد |
| قسم النطق و اللغة | يقوم بتقديم العلاج لمشاكل النطق المختلفة و اللغة | غير محدد |
| قسم التدخل المبكر | يعنى بتعليم الاعاقات العقلية الشديدة والتوحد | غير محدد |
| القسم الاكاديمي | يعنى بتدريب الاعاقات العقلية البسيطة و المتوسطة | غير محدد |
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |