| الموقع على خريطة جوجل | |
| البريد الإلكتروني | |
| موقع الويب | |
| صفحة الفيسبوك | |
|
العاصمة ، طارق ، عمان - طارق |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الأرقام و المعلومات النهائية.
| الكلية | التخصص | معدل القبول | عدد الساعات | سعر الساعة |
|---|---|---|---|---|
| كلية العلوم التربوية | الدبلوم العالي في التربية | %50 | 30 ساعة | 50 دينار |
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الأرقام و المعلومات النهائية.
| الكلية | التخصص | معدل القبول | عدد الساعات | سعر الساعة |
|---|---|---|---|---|
| ادارة الاعمال | إدارة الاعمال / محاسبة | %60 | 132 ساعة | 42 دينار |
| الاعلام | الصحافة و الاعلام – الصحافة الالكترونية | %60 | 132 ساعة | 49 دينار |
| التربية | بكالوريوس التربية الخاصة - صعوبات التعلم | %60 | 132 ساعة | 43 دينار |
| التربية | بكالوريوس التربية في التعليم الابتدائي | %60 | 132 ساعة | 34 دينار |
| اللغات | اللغة الانجليزية وآدابها | %60 | 132 ساعة | 39 دينار |
| تكنولوجيا المعلومات | تكنولوجيا الوسائط المتعددة و الجرافيك | %60 | 132 ساعة | 53 دينار |
| تكنولوجيا المعلومات | تقنية المعلومات و الحوسبة (الشبكات و أمن البيانات) | %60 | 132 ساعة | 42 دينار |
| تكنولوجيا المعلومات | تقنية المعلومات و الحوسبة | %60 | 132 ساعة | 42 دينار |
| تكنولوجيا المعلومات | علم البيانات والذكاء الإصطناعي | %60 | 132 ساعة | 50 دينار |
| ادارة الاعمال | بكالوريس في المحاسبة (عربي) | %60 | 132 ساعة | 49 دينار |
| ادارة الاعمال | إدارة الاعمال / تسويق | %60 | 132 ساعة | 42 دينار |
| الاعلام | الصحافة و الاعلام – العلاقات العامة | %60 | 132 ساعة | 49 دينار |
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الأرقام و المعلومات النهائية.
| الكلية | التخصص | معدل القبول | عدد الساعات | سعر الساعة |
|---|---|---|---|---|
| كلية إدارة الأعمال | ماجستير في المحاسبة | %70 | 33 ساعة | 100 دينار |
| كلية إدارة الأعمال | ماجستير في ادارة الاعمال | %70 | 33 ساعة | 142 دينار |
| كلية إدارة الأعمال | ماجستير في ادارة الموارد البشرية | %70 | 33 ساعة | 142 دينار |
| كلية اللغات | ماجستير الأدب الانجليزي | %70 | 33 ساعة | 124 دينار |
| كلية التربية | ماجستير تكنولوجيا التعليم | %70 | 33 ساعة | 106 دينار |
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |