| الموقع على خريطة جوجل | |
| البريد الإلكتروني | |
| موقع الويب | |
| صفحة الفيسبوك | |
|
العاصمة ، الجبيهة ، ضاحية الرشيد ، بعد اسكان اميمة |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
مؤشر عدد فروع المؤسسة التعليمية
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الرسوم النهائية.
| الروضة | براعم | 3 سنوات | 1400 دينار |
| الروضة | بستان | 4 سنوات | 1500 دينار |
| الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 1600 دينار |
| الصف الأول | 1800 دينار |
| الصف الثاني | 1800 دينار |
| الصف الثالث | 1900 دينار |
| الصف الرابع | 2000 دينار |
| الصف الخامس | 2100 دينار |
| الصف السادس | 2100 دينار |
| الصف السابع | 2200 دينار |
| الصف الثامن | 2400 دينار |
| الصف التاسع | 2600 دينار |
| الصف العاشر | 2700 دينار |
| الصف الحادي عشر | 2900 دينار |
| الصف الثاني عشر | 3100 دينار |
رسوم البرنامج الدولي
| الروضة | بستان | 4 سنوات | 1500 دينار |
| الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 1600 دينار |
| الصف الأول | 2400 دينار |
| الصف الثاني | 2400 دينار |
| الصف الثالث | 2400 دينار |
| الصف الرابع | 2550 دينار |
| الصف الخامس | 2700 دينار |
| الصف السادس | 2800 دينار |
| الصف السابع | 3000 دينار |
| الصف الثامن | 3300 دينار |
| الصف التاسع | 3600 دينار |
| الصف العاشر | 3900 دينار |
| الصف الحادي عشر | 4300 دينار |
| الصف الثاني عشر | 4600 دينار |
رسوم المواصلات
| المناطق القريبة اتجاهين | 520 دينار |
| المناطق القريبة اتجاه واحد | 400 دينار |
| المناطق البعيدة اتجاهين | 900 دينار |
| المناطق البعيدة اتجاه واحد | 700 دينار |
ملاحظات من المؤسسة التعليمية
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |