| محادثة واتساب | |
| الموقع على خريطة جوجل | |
| البريد الإلكتروني | |
| موقع الويب | |
| صفحة الفيسبوك | |
|
البلقاء ، عين الباشا ، محافظة البلقاء، تبعد 15 دقيقة عن شمال العاصمة عمان |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الأرقام و المعلومات النهائية.
| الكلية | التخصص | معدل القبول | عدد الساعات | سعر الساعة |
|---|---|---|---|---|
| كلية العلوم التربوية | الدبلوم العالي في التربية | %50 | 27 ساعة | 54 دينار |
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الأرقام و المعلومات النهائية.
| الكلية | التخصص | معدل القبول | عدد الساعات | سعر الساعة |
|---|---|---|---|---|
| كلية الاداب و الفنون | اللغة العربية و ادابها | %60 | 132 ساعة | 30 دينار |
| كلية الهندسة و التكنولوجيا | هندسة الطاقة المتجددة | %80 | 160 ساعة | 60 دينار |
| كلية الهندسة و التكنولوجيا | الهندسة الميكانيكية | %80 | 160 ساعة | 60 دينار |
| كلية الهندسة و التكنولوجيا | هندسة الميكاترونكس | %80 | 160 ساعة | 60 دينار |
| كلية الهندسة و التكنولوجيا | الهندسة المدنية | %80 | 160 ساعة | 60 دينار |
| كلية تكنولوجيا المعلومات | علم الحاسوب | %60 | 132 ساعة | 50 دينار |
| كلية تكنولوجيا المعلومات | هندسة البرمجيات | %60 | 132 ساعة | 50 دينار |
| كلية تكنولوجيا المعلومات | أمن المعلومات والفضاء السيبراني | %60 | 132 ساعة | 50 دينار |
| كلية تكنولوجيا المعلومات | علم البيانات والذكاء الاصطناعي | %60 | 132 ساعة | 50 دينار |
| التمريض | التمريض | %70 | 132 ساعة | 50 دينار |
| كلية العلوم الطبية المساندة | العلاج الطبيعي | %70 | 132 ساعة | 50 دينار |
| كلية العلوم الطبية المساندة | التغذية السريرية والحميات | %60 | 136 ساعة | 50 دينار |
| كلية العمارة والتصميم | هندسة العمارة | %80 | 165 ساعة | 60 دينار |
| كلية العمارة والتصميم | التصميم الداخلي | %60 | 132 ساعة | 40 دينار |
| كلية الهندسة و التكنولوجيا | الهندسة الكهربائية | %80 | 160 ساعة | 60 دينار |
| كلية الصيدلة | الصيدلة | %80 | 160 ساعة | 95 دينار |
| كلية الحقوق | الحقوق | %65 | 141 ساعة | 40 دينار |
| كلية الاداب و الفنون | اللغةالانجليزية و ادابها | %60 | 132 ساعة | 40 دينار |
| كلية الاداب و الفنون | التصميم الجرافيكي | %60 | 132 ساعة | 50 دينار |
| كلية الاداب و الفنون | اللغة الصينية وادابها | %60 | 132 ساعة | 20 دينار |
| كلية الاداب و الفنون | العلوم الاساسية الانسانية | %60 | 132 ساعة | 30 دينار |
| كلية الاداب و الفنون | دراسات التنمية | %60 | 132 ساعة | 30 دينار |
| كلية الاداب و الفنون | الارشاد النفسي | %60 | 132 ساعة | 40 دينار |
| كلية العلوم | التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات | %60 | 132 ساعة | 50 دينار |
| كلية العلوم | الرياضيات | %60 | 132 ساعة | 30 دينار |
| كلية الاعمال | لمحاسبة | %60 | 132 ساعة | 40 دينار |
| كلية الاعمال | إدارة الأعمال | %60 | 132 ساعة | 40 دينار |
| كلية الاعمال | التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي | %60 | 132 ساعة | 40 دينار |
| كلية الاعمال | إدارة المستشفيات | %60 | 132 ساعة | 40 دينار |
| كلية الاعمال | التكنولوجيا المالية | %60 | 132 ساعة | 40 دينار |
| كلية العمارة والتصميم | التحريك والوسائط المتعددة | %60 | 132 ساعة | 40 دينار |
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الأرقام و المعلومات النهائية.
| الكلية | التخصص | معدل القبول | عدد الساعات | سعر الساعة |
|---|---|---|---|---|
| كلية الأعمال | المحاسبة | %70 | 33 ساعة | 75 دينار |
| كلية الهندسة | هندسة البرمجيات | %70 | 33 ساعة | 75 دينار |
| كلية الهندسة | هندسة الميكاترونكس | %70 | 33 ساعة | 75 دينار |
| كلية الأعمال | قانون الأعمال | %70 | 33 ساعة | 75 دينار |
| كلية الآداب | اللغة العربية وآدابها | %70 | 33 ساعة | 75 دينار |
| كلية الصيدلة | العلوم الصيدلانية | %70 | 33 ساعة | 150 دينار |
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الأرقام و المعلومات النهائية.
| نسبة الخصم | الفئة المستفيدة | ملاحظات |
|---|---|---|
| %20 | الحاصلون على معدل (70%) فما فوق | في الثانوية العامة الأردنية أو الفلسطينية من ابناء منتسبي النقابات المهنية وأبناء العاملين في وكالة الغوث الدولية في الأردن |
| %50 | الحاصلون على معدل (100%) في الثانوية العامة | الصادرة من دول الخليج العربي، عدا المملكة العربية السعودية فيجب أن يكون المعدل حسب معادلة وزارة التربية والتعليم الأردنية (90%) |
| %15 | الحاصلون على معدل ما بين (85%) – (89.9%) | في الثانوية العامة الأردنية أو الفلسطينية بجميع فروعها باستثناء طلبة كلية الصيدلة والتخصصات الهندسية |
| %90 | الحاصلون على معدل (90%) فما فوق | في الثانوية العامة الأردنية أو الفلسطينية أو العراقية بجميع فروعها |
| %100 | أن يكون ترتيب الطالب ضمن الخمسين الاوائل | في الثانوية العامة الأردنية أو الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية والعربية |
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |