| محادثة واتساب | |
| الموقع على خريطة جوجل | |
| البريد الإلكتروني | |
| موقع الويب | |
| صفحة الفيسبوك | |
|
العاصمة ، المقابلين والبنيات ، البنيات الجنوبي، شارع المطار، على بعد سبعة كيلومترات من الدوار السابع -عمان |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الأرقام و المعلومات النهائية.
| الكلية | التخصص | معدل القبول | عدد الساعات | سعر الساعة |
|---|---|---|---|---|
| تكنولوجيا المعلومات | هندسة البرمجيات | %60 | 133 ساعة | 90 دينار |
| العمارة والتصميم | التحريك والوسائط المتعددة | %60 | 137 ساعة | 100 دينار |
| العمارة والتصميم | تكنولوجيا تصميم الفيلم الرقمي | %60 | 140 ساعة | 65 دينار |
| العلوم الادارية والمالية | إدارة الأعمال (اللغة العربية - اللغة الانجليزية) | %60 | 132 ساعة | 80 دينار |
| العلوم الادارية والمالية | ذكاء الأعمال وتحليل البيانات | %60 | 132 ساعة | 70 دينار |
| العلوم الادارية والمالية | العلوم المالية والمصرفية | %60 | 132 ساعة | 80 دينار |
| العلوم الادارية والمالية | التسويق | %60 | 132 ساعة | 80 دينار |
| العلوم الادارية والمالية | المحاسبة متوفر بالمسارين: اللغة العربية - اللغة الانجليزية | %60 | 132 ساعة | 85 دينار |
| العلوم الادارية والمالية | الأعمال والتجارة الإلكترونية | %60 | 132 ساعة | 80 دينار |
| العلوم الادارية والمالية | التكنولوجيا المالية | %60 | 132 ساعة | 70 دينار |
| الصيدلة والعلوم الطبية | الصيدلة | %80 | 166 ساعة | 120 دينار |
| الصيدلة والعلوم الطبية | التغذية السريرية والحميات | %70 | 136 ساعة | 60 دينار |
| الحقوق | الحقوق | %65 | 141 ساعة | 60 دينار |
| الاعلام | الصحافة والإعلام الرقمي | %60 | 135 ساعة | 70 دينار |
| الاعلام | الإعلام الترويجي الرقمي | %60 | 135 ساعة | 70 دينار |
| العمارة والتصميم | التصميم الجرافيكي | %60 | 137 ساعة | 100 دينار |
| العمارة والتصميم | التصميم الداخلي | %60 | 143 ساعة | 100 دينار |
| تكنولوجيا المعلومات | علم الحاسوب | %60 | 134 ساعة | 80 دينار |
| تكنولوجيا المعلومات | علم البيانات والذكاء الإصطناعي | %60 | 133 ساعة | 70 دينار |
| تكنولوجيا المعلومات | أمن المعلومات | %60 | 133 ساعة | 80 دينار |
| تكنولوجيا المعلومات | الواقع الإفتراضي والمعزز | %60 | 133 ساعة | 80 دينار |
| الاداب والعلوم | اللغة العربية وآدابها | %60 | 135 ساعة | 30 دينار |
| الاداب والعلوم | اللغة الإنجليزية وآدابها | %60 | 135 ساعة | 80 دينار |
| الاداب والعلوم | اللغة الإنجليزية / الترجمة | %60 | 135 ساعة | 80 دينار |
| الاداب والعلوم | اللغة الفرنسية والإنجليزية وآدابهما | %60 | 135 ساعة | 80 دينار |
| الاداب والعلوم | معلم صف | %60 | 135 ساعة | 30 دينار |
| الاداب والعلوم | تربية الطفل | %60 | 135 ساعة | 30 دينار |
| الاداب والعلوم | الكيمياء | %60 | 132 ساعة | 55 دينار |
| الاداب والعلوم | الرياضيات | %60 | 132 ساعة | 55 دينار |
| الهندسة | الهندسة المدنية | %80 | 160 ساعة | 60 دينار |
| العمارة والتصميم | هندسة العمارة | %80 | 165 ساعة | 120 دينار |
| الاعلام | الإذاعة والتلفزيون | %60 | 135 ساعة | 70 دينار |
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الأرقام و المعلومات النهائية.
| الكلية | التخصص | معدل القبول | عدد الساعات | سعر الساعة |
|---|---|---|---|---|
| الصيدلة والعلوم الطبية | العلوم الصيدلانية | %70 | 33 ساعة | 150 دينار |
| الآداب والعلوم | اللغة الإنجليزية / الترجمة | %70 | 33 ساعة | 150 دينار |
| الآداب والعلوم | اللغة العربية وآدابها | %70 | 33 ساعة | 80 دينار |
| الإعلام | الصحافة والإعلام | %70 | 33 ساعة | 160 دينار |
| العلوم الإدارية والمالية | إدارة الأعمال (MBA) | %70 | 33 ساعة | 175 دينار |
| الآداب والعلوم | الكيمياء | %70 | 33 ساعة | 100 دينار |
| العمارة والتصميم | التصميم الداخلي | %70 | 33 ساعة | 200 دينار |
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الأرقام و المعلومات النهائية.
| نسبة الخصم | الفئة المستفيدة | ملاحظات |
|---|---|---|
| %25 | باقي كليات الجامعة - من 85% - اقل من 90% | أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو الفلسطينية ومن حملة الجنسية الأردنية أو الفلسطينية |
| %50 | باقي كليات الجامعة - من 90% - أقل من 95% | أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو الفلسطينية ومن حملة الجنسية الأردنية أو الفلسطينية |
| %100 | باقي كليات الجامعة - من 95% فأكثر | أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو الفلسطينية ومن حملة الجنسية الأردنية أو الفلسطينية |
| %25 | كلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية العمارة والتصميم - من 90% - أقل من 95% | أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو الفلسطينية ومن حملة الجنسية الأردنية أو الفلسطينية |
| %50 | كلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية العمارة والتصميم - من 95% فأكثر | أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو الفلسطينية ومن حملة الجنسية الأردنية أو الفلسطينية |
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |