| محادثة واتساب | |
| الموقع على خريطة جوجل | |
| البريد الإلكتروني | |
| موقع الويب | |
| صفحة الفيسبوك | |
|
العاصمة ، الجبيهة ، الجبيهة، ضاحية الامام الغزالي، خلف السيفوي |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
مؤشر عدد فروع المؤسسة التعليمية
يجب التواصل مع المؤسسة التعليمية لمعرفة الرسوم النهائية.
| الروضة | براعم | 3 سنوات | 2431 دينار |
| الروضة | بستان | 4 سنوات | 3182 دينار |
| الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 3297 دينار |
| الصف الأول | 3528 دينار |
| الصف الثاني | 3644 دينار |
| الصف الثالث | 3812 دينار |
| الصف الرابع | 3990 دينار |
| الصف الخامس | 2405 دينار |
| الصف السادس | 2405 دينار |
| الصف السابع | 2515 دينار |
| الصف الثامن | 2515 دينار |
| الصف التاسع | 2631 دينار |
| الصف العاشر | 2862 دينار |
| الصف الحادي عشر | 3786 دينار |
| الصف الثاني عشر | 4017 دينار |
رسوم البرنامج الدولي
| الروضة | براعم | 3 سنوات | 2431 دينار |
| الروضة | بستان | 4 سنوات | 3182 دينار |
| الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 3297 دينار |
| الصف الأول | 3528 دينار |
| الصف الثاني | 3644 دينار |
| الصف الثالث | 3812 دينار |
| الصف الرابع | 3990 دينار |
| الصف الخامس | 4342 دينار |
| الصف السادس | 4573 دينار |
| الصف السابع | 4862 دينار |
| الصف الثامن | 5093 دينار |
| الصف التاسع | 5324 دينار |
| الصف العاشر | 5497 دينار |
| الصف الحادي عشر | 5901 دينار |
| الصف الثاني عشر | 6074 دينار |
رسوم المواصلات
| المناطق القريبة اتجاهين | 550 دينار |
| المناطق القريبة اتجاه واحد | 413 دينار |
| المناطق البعيدة اتجاهين | 795 دينار |
| المناطق البعيدة اتجاه واحد | 597 دينار |
ملاحظات من المؤسسة التعليمية
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |