| محادثة واتساب | |
| الموقع على خريطة جوجل | |
| البريد الإلكتروني | |
| موقع الويب | |
| صفحة الفيسبوك | |
|
العاصمة ، المقابلين والبنيات ، طريق المطار - حي الصحابة - شارع جويبر العتيبي- بناية رقم 76 |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
مؤشر عدد فروع المؤسسة التعليمية
الرسوم موثقة من المهارات الدولية
| الروضة | براعم | 3 سنوات | 1200 دينار |
| الروضة | بستان | 4 سنوات | 1250 دينار |
| الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 1350 دينار |
| الصف الأول | 1500 دينار |
| الصف الثاني | 1600 دينار |
| الصف الثالث | 1650 دينار |
| الصف الرابع | 1750 دينار |
| الصف الخامس | 1850 دينار |
| الصف السادس | 2000 دينار |
| الصف السابع | 2100 دينار |
| الصف الثامن | 2250 دينار |
| الصف التاسع | 2400 دينار |
| الصف العاشر | 2550 دينار |
رسوم البرنامج الدولي
| الروضة | براعم | 3 سنوات | 2300 دينار |
| الروضة | بستان | 4 سنوات | 2700 دينار |
| الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 3000 دينار |
| الصف الأول | 3600 دينار |
| الصف الثاني | 3650 دينار |
| الصف الثالث | 3700 دينار |
| الصف الرابع | 3750 دينار |
| الصف الخامس | 3900 دينار |
| الصف السادس | 4100 دينار |
| الصف السابع | 4300 دينار |
| الصف الثامن | 4400 دينار |
| الصف التاسع | 4600 دينار |
| الصف العاشر | 4700 دينار |
ملاحظات من المؤسسة التعليمية
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |