| الموقع على خريطة جوجل | |
| البريد الإلكتروني | |
| موقع الويب | |
| صفحة الفيسبوك | |
|
العاصمة ، تلاع العلي وام السماق وخلدا ، خلدا ، ام السماق ، خلف مسجد التلاوي |
مؤشر عمر المؤسسة التعليمية بالسنوات
مؤشر عدد فروع المؤسسة التعليمية
الرسوم موثقة من الافاق المضيئة
رسوم البرنامج الدولي
| الروضة | بستان | 4 سنوات | 1810 دينار |
| الروضة | تمهيدي | 5 سنوات | 1940 دينار |
| الصف الأول | 2655 دينار |
| الصف الثاني | 2624 دينار |
| الصف الثالث | 2609 دينار |
| الصف الرابع | 2840 دينار |
| الصف الخامس | 2845 دينار |
| الصف السادس | 2767 دينار |
| الصف السابع | 3230 دينار |
| الصف الثامن | 3235 دينار |
| الصف التاسع | 3575 دينار |
| الصف العاشر | 3580 دينار |
| الصف الحادي عشر | 4300 دينار |
| الصف الثاني عشر | 4300 دينار |
رسوم المواصلات
| المناطق القريبة اتجاهين | 390 دينار |
| المناطق القريبة اتجاه واحد | 270 دينار |
| المناطق البعيدة اتجاهين | 600 دينار |
| المناطق البعيدة اتجاه واحد | 460 دينار |
ملاحظات من المؤسسة التعليمية
هل تنصح الآخرين بهذه المؤسسة التعليمية
ما تقييمك للعملية التعليمية في هذه المؤسسة
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ضعيف | مقبول | جيد | ممتاز | متميز |